Standardisasi Master Data • Kementerian Pertanian RI
Master Data Hortikultura Nasional
Basis data referensi resmi: 4 kelompok komoditas (60 komoditas aktif), konversi satuan benih, direktori 33 Balai BPSB Provinsi, 44 Lembaga Mutu LSSM, dan pengaturan hak akses role & menu sidebar.
60 Komoditas • 33 BPSB • 44 LSSM
Master Referensi Komoditas Hortikultura (Sesuai Excel Resmi)
Total 60 komoditas resmi terdaftar. Anda dapat menambah, mengedit, atau menghapus komoditas kapan saja.
Tanaman Sayuran
18Daftar Komoditas (Klik untuk Edit/Hapus):
KODE: sayuranTerkoneksi ke Modul A & B
Tanaman Buah
27Daftar Komoditas (Klik untuk Edit/Hapus):
KODE: buahTerkoneksi ke Modul A & B
Tanaman Hias
7Daftar Komoditas (Klik untuk Edit/Hapus):
KODE: hiasTerkoneksi ke Modul A & B
Tanaman Obat
8Daftar Komoditas (Klik untuk Edit/Hapus):
KODE: obatTerkoneksi ke Modul A & B
Daftar Lengkap Komoditas Hortikultura (60 ditampilkan)
Data ini digunakan sebagai sumber dropdown otomatis pada Modul Produksi Benih dan Produsen Pengedar.
| No | Nama Komoditas | Kategori Tanaman | Satuan Standar | Contoh Varietas Unggulan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mentimun | Tanaman Sayuran | kg | Venus, Hercules, Roberto | |
| 2 | Buncis | Tanaman Sayuran | kg | Lebat-3, Perkasa | |
| 3 | Cabai | Tanaman Sayuran | kg | Cabai Merah Keriting, Cabai Besar | |
| 4 | Cabai Merah | Tanaman Sayuran | kg | Tanjung-2, TM99, Pilar | |
| 5 | Cabai Rawit | Tanaman Sayuran | kg | Ori 212, Nirmala, Maruti | |
| 6 | Kangkung | Tanaman Sayuran | kg | Bangkok LP-1, Mahar | |
| 7 | Kacang Panjang | Tanaman Sayuran | kg | Kanton Tavi, Parade Tavi | |
| 8 | Tomat | Tanaman Sayuran | kg | Servo, Tymoti, Karina | |
| 9 | Sawi Hijau | Tanaman Sayuran | kg | Tosakan, Shinta | |
| 10 | Bayam | Tanaman Sayuran | kg | Maestro, Giti Hijau | |
| 11 | Jagung Manis | Tanaman Sayuran | kg | Bonanza F1, Talenta | |
| 12 | Oyong | Tanaman Sayuran | kg | Anggun F1, Prima | |
| 13 | Paria | Tanaman Sayuran | kg | Lipan F1, Raden | |
| 14 | Terong | Tanaman Sayuran | kg | Yumi F1, Antaboga | |
| 15 | Bawang Merah | Tanaman Sayuran | kg | Bima Brebes, Tajuk, Bauji | |
| 16 | Kentang | Tanaman Sayuran | knol | Granola L, Atlantik, Medians | |
| 17 | Bawang Putih | Tanaman Sayuran | kg | Lumbu Hijau, Tawangmangu Baru | |
| 18 | Kol Bunga | Tanaman Sayuran | kg | Mona F1, White Shot | |
| 19 | Melon | Tanaman Buah | kg | Action 434, Gracia | |
| 20 | Semangka | Tanaman Buah | kg | Inul, Amara, Setabindo | |
| 21 | Alpukat | Tanaman Buah | batang | Miki, Kendil, Aligator | |
| 22 | Mangga | Tanaman Buah | batang | Gedong Gincu, Arumanis 143 | |
| 23 | Rambutan | Tanaman Buah | batang | Binjai, Rapiah, Garuda | |
| 24 | Durian | Tanaman Buah | batang | Musang King, Bawor, Montong | |
| 25 | Jeruk | Tanaman Buah | batang | Siem Madu, Keprok Batu 55 | |
| 26 | Manggis | Tanaman Buah | batang | Kaligesing, Wanayasa | |
| 27 | Pisang | Tanaman Buah | anakan | Cavendish, Barangan, Raja Bulu | |
| 28 | Jambu Air | Tanaman Buah | batang | Citra, Deli Hijau | |
| 29 | Jambu Biji | Tanaman Buah | batang | Kristal, Getas Merah | |
| 30 | Lengkeng | Tanaman Buah | batang | Itoh, Diamond River, Kateki | |
| 31 | Nenas | Tanaman Buah | anakan | Subang, Queen, Honi | |
| 32 | Salak | Tanaman Buah | anakan | Pondoh Super, Gula Pasir | |
| 33 | Pepaya | Tanaman Buah | batang | California (Callina), Merah Delima | |
| 34 | Duku | Tanaman Buah | batang | Kumpeh, Condet, Rasuan | |
| 35 | Sukun | Tanaman Buah | batang | Kuning Sukun, Bone | |
| 36 | Sawo | Tanaman Buah | batang | Manila, Apel Madu | |
| 37 | Nangka | Tanaman Buah | batang | Mini, Kandel, Madu | |
| 38 | Petai | Tanaman Buah | batang | Padi, Gajah | |
| 39 | Sirsak | Tanaman Buah | batang | Ratu, Madu | |
| 40 | Jambo Bol | Tanaman Buah | batang | Bol Jamaika | |
| 41 | Belimbing | Tanaman Buah | batang | Demak Kunir, Dewi | |
| 42 | Cempedak | Tanaman Buah | batang | Nangkadak, CH28 | |
| 43 | Matoa | Tanaman Buah | batang | Papua Merah, Kuning | |
| 44 | Blewah | Tanaman Buah | kg | Bisma, Arum Manis | |
| 45 | Stroberi | Tanaman Buah | kg | Sweet Charlie, Rosalinda | |
| 46 | Anggrek | Tanaman Hias | planlet | Phalaenopsis, Dendrobium, Vanda | |
| 47 | Krisan | Tanaman Hias | stek | Puspita Pelangi, Pasopati | |
| 48 | Mawar | Tanaman Hias | stek | Mawar Potong Merah, Holland | |
| 49 | Sedap Malam | Tanaman Hias | batang | Roro Anteng, Dian Arum | |
| 50 | Aglaonema | Tanaman Hias | batang | Pride of Sumatra, Suksom | |
| 51 | Anthurium | Tanaman Hias | batang | Jenmanii, Gelombang Cinta | |
| 52 | Dracaena | Tanaman Hias | batang | Lucky Bamboo, Compacta | |
| 53 | Jahe | Tanaman Obat | kg | Jahe Merah, Jahe Gajah, Jahe Emprit | |
| 54 | Kunyit | Tanaman Obat | kg | Kunyit Kuning, Curcuma Domestica | |
| 55 | Temulawak | Tanaman Obat | kg | Curcuma Xanthorrhiza | |
| 56 | Lengkuas | Tanaman Obat | kg | Lengkuas Putih, Merah | |
| 57 | Kencur | Tanaman Obat | kg | Galesia, Balittro | |
| 58 | Kapulaga | Tanaman Obat | kg | Kapulaga Jawa, Sabrang | |
| 59 | Mengkudu | Tanaman Obat | batang | Morinda Citrifolia | |
| 60 | Lidah Buaya | Tanaman Obat | anakan | Aloe Chinensis, Barbadensis |
Sinkronisasi Otomatis: Setiap komoditas yang Anda tambahkan atau edit di sini akan secara real-time muncul pada dropdown form Input Data Produksi Benih dan form Entri Pelaporan Produsen & Pengedar.